Jahresbericht 2018
Mitarbeiterstatistik / Personalbestand
Stellenplanstatistik | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feste Stellen | 505 | 488 | 475 | 446 | ||||
Lehr und Praktikumsstellen* | 74 | 74 | 75 | 69 | ||||
Total besetzte Stellen** | 579 | 561 | 550 | 515 | ||||
Ärzte | 80 | 79 | 73 | 65 | ||||
Pflegepersonal | 140 | 135 | 140 | 136 | ||||
Med.-technische und therap. Fachbereiche | 171 | 161 | 149 | 148 | ||||
Verwaltung | 51 | 46 | 44 | 39 | ||||
Hauswirtschaft / Verpflegung | 32 | 31 | 33 | 31 | ||||
Technischer Dienst | 17 | 16 | 15 | 14 | ||||
Nebenbetriebe | 15 | 18 | 21 | 13 | ||||
Feste Stellen | 505 | 488 | 475 | 446 | ||||
Lehr- und PraktikantInnenstellen* | 74 | 74 | 75 | 69 | ||||
Total besetzte Stellen** | 579 | 561 | 550 | 515 | ||||
Anzahl Mitarbeitende** | 790 | 762 | 732 | 710 |
* direkt angestellte Ausbildungsstellen
** exkl. Beleg-/Konsiliarärzte und externer Reinigung