Jahresbericht 2019
Mitarbeiterstatistik / Personalbestand
Stellenplanstatistik | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feste Stellen | 534 | 505 | 488 | 475 | ||||
Lehr und Praktikumsstellen* | 77 | 74 | 74 | 75 | ||||
Total besetzte Stellen** | 611 | 579 | 561 | 550 | ||||
Ärzte | 80 | 80 | 79 | 73 | ||||
Pflegepersonal | 141 | 140 | 135 | 140 | ||||
Med.-technische und therap. Fachbereiche | 176 | 171 | 161 | 149 | ||||
Verwaltung | 55 | 51 | 46 | 44 | ||||
Hauswirtschaft / Verpflegung | 51 | 32 | 31 | 33 | ||||
Technischer Dienst | 16 | 17 | 16 | 15 | ||||
Nebenbetriebe | 15 | 15 | 18 | 21 | ||||
Feste Stellen | 534 | 505 | 488 | 475 | ||||
Lehr- und PraktikantInnenstellen* | 77 | 74 | 74 | 75 | ||||
Total besetzte Stellen** | 611 | 579 | 561 | 550 | ||||
Anzahl Mitarbeitende** | 827 | 790 | 762 | 732 |
* direkt angestellte Ausbildungsstellen
** exkl. Beleg-/Konsiliarärzte und externer Reinigung,
ab 1.1.2019 ist die Reinigung intern